| Stan na 27.02.2026 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe(Garaż/lokale usługowe): | 92% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 100% |
| konstrukcja dachu: | 100% |
| ściany działowe (mieszkania): | 91% |
| pokrycie dachu: | 41% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 55% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 41% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 78% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 7% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 3% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 62% |
| instalacje elektryczne (garaż/lokale usługowe): | 40% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 41% |
| instalacje wod.-kan., CO (garaż/lokale usługowe): | 80% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 61% |
| instalacje wentylacji (garaż/lokale usługowe): | 68% |
| instalacje teletechniczne: | 30% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
27 lutego 2026