| Stan na 28.11.2025 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe: | 75% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 93% |
| konstrukcja dachu: | 82% |
| ściany działowe: | 71% |
| pokrycie dachu: | 18% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 28% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 7% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 41% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 38% |
| instalacje elektryczne (garaży): | 28% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 18% |
| instalacje wod.-kan., CO (garaży): | 80% |
| instalacje wod.-kan., CO (lokale usługowe): | 1% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 29% |
| instalacje wentylacji (garaży) | 20% |
| instalacje wentylacji (lokale usługowe): | 26% |
| instalacje teletechniczne: | 10% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 30.10.2025 r.
Więcej| Stan na 30.10.2025 | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe: | 75% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 88% |
| konstrukcja dachu: | 46% |
| ściany działowe: | 53% |
| pokrycie dachu: | 1% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 28% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 17% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 28% |
| instalacje elektryczne (garaży): | 28% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 4% |
| instalacje wod.-kan., CO (garaży): | 80% |
| instalacje wod.-kan., CO (lokale usługowe): | 1% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 15% |
| instalacje wentylacji (garaży) | 0% |
| instalacje wentylacji (lokale usługowe): | 26% |
| instalacje teletechniczne: | 10% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 29.09.2025 r.
Więcej| Stan na 29.09.2025 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe: | 75% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 76% |
| konstrukcja dachu: | 0% |
| ściany działowe: | 32% |
| pokrycie dachu: | 0% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 5% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 4% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 10% |
| instalacje elektryczne (garaży): | 0% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 2% |
| instalacje wod.-kan. (garaży): | 80% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 12% |
| instalacje wentylacji (garaży): | 1% |
| instalacje teletechniczne: | 10% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 29.08.2025 r.
Więcej| Stan na 29.08.2025 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe: | 75% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 61% |
| konstrukcja dachu: | 0% |
| ściany działowe: | 16% |
| pokrycie dachu: | 0% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 0% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 0% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne: | 0% |
| instalacje wod.-kan., CO: | 0% |
| instalacje wentylacji: | 1% |
| instalacje teletechniczne: | 0% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 30.07.2025 r.
Więcej
ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: |
||
| zabezpieczenie wykopu: | 100% | |
| roboty ziemne: | 100% | |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% | |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% | |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 94% | |
| ściany działowe: | 44% | |
| izolacje: | 100% | |
| STAN SUROWY: | ||
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 46% | |
| konstrukcja dachu: | 0% | |
| ściany działowe: | 6% | |
| pokrycie dachu: | 0% | |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 0% | |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | ||
| roboty tynkarskie: | 0% | |
| roboty malarskie: | 0% | |
| stolarka zewnętrzna: | 0% | |
| stolarka wewnętrzna: | 0% | |
| posadzki | 0% | |
| posadzka w garażu | 70% | |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% | |
| INSTALACJE: | ||
| instalacje elektryczne: | 0% | |
| instalacje wod.-kan., CO: | 0% | |
| instalacje wentylacji: | 0% | |
| instalacje teletechniczne: | 0% | |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | ||
| elewacje: | 0% | |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% | |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% | |
| mała architektura: | 0% | |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 30.06.2025 r.
Więcej| Stan na 30.06.2025 | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 94% |
| ściany działowe: | 34% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 28% |
| konstrukcja dachu: | 0% |
| ściany działowe: | 1% |
| pokrycie dachu: | 0% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 0% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 0% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne: | 0% |
| instalacje wod.-kan., CO: | 0% |
| instalacje wentylacji: | 0% |
| instalacje teletechniczne: | 0% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 29.05.2025 r.
Więcej
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan zaawansowania budowy na dzień 29.04.2025 r.
Więcej| ZAAWANSOWANIE PRAC: 29.04.2025 r.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: – przygotowanie i zabezpieczenie terenu: 100% ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: |
|
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 97% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| ściany działowe: | 0% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom 0): | 91% |
| konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom +1): | 77% |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 1% |
| konstrukcja dachu: | 0% |
| ściany działowe: | 0% |
| pokrycie dachu: | 0% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 0% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 0% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne: | 0% |
| instalacje wod.-kan., CO: | 0% |
| instalacje wentylacji: | 0% |
| instalacje teletechniczne: | 0% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
Stan zaawansowania budowy na dzień 28.03.2025 r.
WięcejZAAWANSOWANIE PRAC: 28.03.2025 r.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
– przygotowanie i zabezpieczenie terenu: 100%
ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY:
zabezpieczenie wykopu: 100%
roboty ziemne: 95%
konstrukcja (Garaż, poziom -1): 98%
ściany działowe: 0%
izolacje: 98%
STAN SUROWY:
konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom 0): 73%
konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom +1): 20%
konstrukcja nadziemna(Mieszkania): 0%
konstrukcja dachu: 0%
ściany działowe: 0%
pokrycie dachu: 0%
izolacje przeciwwilgociowe: 0%
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ:
roboty tynkarskie: 0%
roboty malarskie: 0%
stolarka zewnętrzna: 0%
stolarka wewnętrzna: 0%
posadzki 0%
posadzka w garażu 70%
elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
INSTALACJE:
instalacje elektryczne: 0%
instalacje wod.-kan., CO: 0%
instalacje wentylacji: 0%
instalacje teletechniczne: 0%
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:
elewacje: 0%
elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
chodniki i drogi wewnętrzne: 0%
mała architektura: 0%
zieleń: 0%
Stan zaawansowania budowy na dzień 04.03.2025 r.
WięcejZAAWANSOWANIE PRAC: 04.03.2025 r.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
– przygotowanie i zabezpieczenie terenu: 100%
ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY:
– zabezpieczenie wykopu: 100%
– roboty ziemne: 90%
– konstrukcja (Garaż, poziom -1): 92%
– ściany działowe: 0%
– izolacje: 92%
STAN SUROWY:
– konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom 0): 47%
– konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom +1): 1%
– konstrukcja nadziemna(Mieszkania): 0%
– konstrukcja dachu: 0%
– ściany działowe: 0%
– pokrycie dachu: 0%
– izolacje przeciwwilgociowe: 0%
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ:
– roboty tynkarskie: 0%
– roboty malarskie: 0%
– stolarka zewnętrzna: 0%
– stolarka wewnętrzna: 0%
– posadzki: 0%
– posadzka w garażu: 0%
– elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
INSTALACJE:
– instalacje elektryczne: 0%
– instalacje wod.-kan., CO: 0%
– instalacje wentylacji: 0%
– instalacje teletechniczne: 0%
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:
– elewacje: 0%
– elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
– chodniki i drogi wewnętrzne: 0%
– mała architektura: 0%
– zieleń: 0%