| Stan na 28.05.2026 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe(Garaż/lokale usługowe): | 98% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 100% |
| konstrukcja dachu: | 100% |
| ściany działowe (mieszkania): | 100% |
| pokrycie dachu: | 95% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 82% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 88% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 99% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 36% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 15% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 92% |
| instalacje elektryczne (garaż/lokale usługowe): | 58% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 70% |
| instalacje wod.-kan., CO (garaż/lokale usługowe): | 93% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 99% |
| instalacje wentylacji (garaż/lokale usługowe): | 77% |
| instalacje teletechniczne: | 72% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 19% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
28 maja 2026