| Stan na 29.04.2026 r. | |
| ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: | |
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom 0): | 100% |
| konstrukcja (Garaż, poziom +1): | 100% |
| ściany działowe(Garaż/lokale usługowe): | 98% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 100% |
| konstrukcja dachu: | 100% |
| ściany działowe (mieszkania): | 98% |
| pokrycie dachu: | 90% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 81% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 80% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 95% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 24% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 14% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne (mieszkania): | 86% |
| instalacje elektryczne (garaż/lokale usługowe): | 52% |
| instalacje wod.-kan., CO (mieszkania): | 51% |
| instalacje wod.-kan., CO (garaż/lokale usługowe): | 80% |
| instalacje wentylacji (mieszkania): | 94% |
| instalacje wentylacji (garaż/lokale usługowe): | 73% |
| instalacje teletechniczne: | 64% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 13% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |
29 kwietnia 2026