Stan zaawansowania budowy na dzień 29.04.2025 r.
| ZAAWANSOWANIE PRAC: 29.04.2025 r.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: – przygotowanie i zabezpieczenie terenu: 100% ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY: |
|
| zabezpieczenie wykopu: | 100% |
| roboty ziemne: | 97% |
| konstrukcja (Garaż, poziom -1): | 100% |
| ściany działowe: | 0% |
| izolacje: | 100% |
| STAN SUROWY: | |
| konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom 0): | 91% |
| konstrukcja nadziemna(Garaż, poziom +1): | 77% |
| konstrukcja nadziemna(Mieszkania): | 1% |
| konstrukcja dachu: | 0% |
| ściany działowe: | 0% |
| pokrycie dachu: | 0% |
| izolacje przeciwwilgociowe: | 0% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ: | |
| roboty tynkarskie: | 0% |
| roboty malarskie: | 0% |
| stolarka zewnętrzna: | 0% |
| stolarka wewnętrzna: | 0% |
| posadzki | 0% |
| posadzka w garażu | 70% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| INSTALACJE: | |
| instalacje elektryczne: | 0% |
| instalacje wod.-kan., CO: | 0% |
| instalacje wentylacji: | 0% |
| instalacje teletechniczne: | 0% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: | |
| elewacje: | 0% |
| elementy ślusarsko-kowalskie: | 0% |
| chodniki i drogi wewnętrzne: | 0% |
| mała architektura: | 0% |
| zieleń: | 0% |